Embranchement | Monocotyledones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Cannaceae A.L. Jussieu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Canna C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Canna indica C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme |
Canna variabilis C.L. Willdenow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | C. Linnaeus, Sp. pl. ed. 1, 1 : 1 (1753) ; D.É. Jardin, Essai fl. Marquises : 10 (1858) ; W.A. Setchell, Univ. Calif. Publ. Bot. 12(6) : 160 (1926) ; G.P. Wilder, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 120 : 19 (1934) ; B. Huguenin, Cah. Pacifique 18(2) : 461 (1974) ; N. Hallé, Cah. Indo-Pacifique 2(3) : 88 (1980) ; F.R. Fosberg, M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 294 : 24 (1987) ; H. St. John, Census Fl. Gambier Islands : 12 (1988) ; J. Florence, S. Waldren, A.J. Chepstow-Lusty, Biol. J. Linn. Soc. 56 : 108 (1995) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 27 (1997) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Type : Herb. A. van Royen, 912.356-390 (lecto-, L), choisi par P.J. Maas in C.E. Jarvis & al. (éd.), Regnum Veg. 127 : 29 (1993). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Géophyte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les noms vernaculaires par archipel et île : |
Nom vernaculaire | Archipel | Île |
re'a pua'aniho | Société | Maupiti |
Les statuts de Canna indica C. Linnaeus |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Marquises | Absente | NRNon renseigné |
Aukena | Absente | NRNon renseigné |
Fatu Hiva | Absente | NRNon renseigné |
Mangareva | Absente | NRNon renseigné |
Polynésie Orientale | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Pitcairn Islands | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Australes | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Gambier | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Société | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Groupe Rapa | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Agakauitai | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Hiva Oa | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Moorea | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Nuku Hiva | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Pitcairn | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Raivavae | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Rapa | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Rimatara | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Tahiti | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Tubuai | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Canna indica C. Linnaeus |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Species plantarum, exhibentes plantas rite cognitas, ad genera relatas cum differentiis specificis, nominibus trivialibus, synonymis selectis, locis natalibus secundum systema sexuali digestas. | 1753 | 1 | Tropiques : Asie ; Afrique ; Amériques |
Essai d'une flore de l'archipel des Marquises. | 1858 | 10 | Marquises : Nuku Hiva |
Tahitian Spermatophytes collected by W.A. Setchell, C.B. Setchell, and H.E. Parks. | 1926 | 160 | Société : Tahiti |
The flora of Makatea. | 1934 | 19 | Tuamotu : Makatea |
La végétation des îles Gambier Relevé botanique des espèces introduites. | 1974 | 461 | Gambier : Mangareva |
Les Orchidées de Tubuaï (archipel des Australes, Sud Polynésie) suivies d'un catalogue des Plantes à fleurs et Fougères des îles Australes. | 1980 | 88 | Australes : Tubuai |
Flora of Maupiti, Society Islands. | 1987 | 24 | Société : Maupiti |
Census of the flora of the Gambier Islands, Polynesia. Pacific plants studies 43. | 1988 | 12 | Gambier : Agakauitai, Aukena, Mangareva |
The flora of the Pitcairn Islands: a review. | 1995 | 108 | Iles Pitcairn : Pitcairn |
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 27 | Société : Maupiti, Tahiti |
Les types de Canna indica C. Linnaeus |
Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
---|---|---|---|---|---|---|
lecto- | syntypus | Herb. Royen A. | 1 | 912.356-390 | L |