| Embranchement | Monocotyledones | ||||||||||||||||
| Famille | Marantaceae R. Brown | ||||||||||||||||
| Genre | Calathea G.F. Meyer | ||||||||||||||||
| Espèce | Calathea rotundifolia E.F. Poeppig & S.F. Endlicher | ||||||||||||||||
| Référence | F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 74 (1997) ; | ||||||||||||||||
| Type biologique: | Hémicryptophyte | ||||||||||||||||
| Les statuts de Calathea rotundifolia E.F. Poeppig & S.F. Endlicher |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Polynésie Française | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Société | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Tahiti | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Les références bibliographiques de Calathea rotundifolia E.F. Poeppig & S.F. Endlicher |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 74 | Société : Tahaa |