Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||
Famille | Rutaceae A.L. Jussieu | ||||||||||||||||
Genre | Melicope J.R. Forster & J.G. Forster | ||||||||||||||||
Espèce | Melicope revoluta J. Florence | ||||||||||||||||
Référence | J. Florence, Bull. Mus. Natl. Hist. Nat., B, Adansonia 12(1) : 32 (1990) ; Anonymes, : 10 (2015) ; | ||||||||||||||||
Type | Type : J. Florence 7518, Marquises : Nuku Hiva, Toovii, flanc est du mont Ooumu, 1040 m (fr.), 29.5.1984 (holo–, P ; iso–, BISH, CHR, K, PAP, US). | ||||||||||||||||
Type biologique: | Macrophanérophyte | ||||||||||||||||
Les statuts de Melicope revoluta J. Florence |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Endémique insulaire | LCPréoccupation mineure |
Polynésie Française | Endémique insulaire | LCPréoccupation mineure |
Marquises | Endémique insulaire | LCPréoccupation mineure |
Nuku Hiva | Endémique insulaire | LCPréoccupation mineure |
Les références bibliographiques de Melicope revoluta J. Florence |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Sertum polynesicum IV. Deux espèces nouvelles de Melicope J. R. & G. Forster (Rutaceae) de l'île de Nukuhiva (Marquises, Polynésie Française). | 1990 | 32 | Marquises : Nuku Hiva |
La liste rouge des espèces menacées en France. Flore vasculaire endémique de Polynésie française. | 2015 | 10 | Marquises : Nuku Hiva |
Les types de Melicope revoluta J. Florence |
Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
---|---|---|---|---|---|---|
iso- | Florence J. | 1 | 7518 | BISH | ||
iso- | Florence J. | 1 | 7518 | CHR | ||
iso- | Florence J. | 1 | 7518 | K | ||
holo- | Florence J. | 1 | 7518 | P | ||
iso- | Florence J. | 1 | 7518 | PAP | ||
iso- | Florence J. | 1 | 7518 | US |