Embranchement | Dicotyledones | |||||||||||||||||||
Famille | Rutaceae A.L. Jussieu | |||||||||||||||||||
Genre | Melicope J.R. Forster & J.G. Forster | |||||||||||||||||||
Espèce | Melicope hivaoaensis J. Florence | |||||||||||||||||||
Référence | J. Florence, Allertonia 7(4) : 243 (1997) ; Anonymes, : 12 (2015) ; | |||||||||||||||||||
Type | Type : S.P. Perlman 10189, Marquises : Hiva Oa, sentier du mont Feani vers Hanamenu, le long du bord du plateau et du sentier de crête, 1128 m [3700 ft], 30.7.1988, fl. & fr. (holo-, BISH ; iso-, AD, F, K, NY, P, PAP, PTBG, US). | |||||||||||||||||||
Type biologique: | Nanophanérophyte | |||||||||||||||||||
Les statuts de Melicope hivaoaensis J. Florence |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Endémique archipélaire | ENEn danger |
Polynésie Française | Endémique archipélaire | ENEn danger |
Marquises | Endémique archipélaire | ENEn danger |
Hiva Oa | Endémique archipélaire | ENEn danger |
Tahuata | Endémique archipélaire | NENon évalué |
Les références bibliographiques de Melicope hivaoaensis J. Florence |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
New Species of Plakothira (Loasaceae), Melicope (Rutaceae), and Apetahia (Campanulaceae) from the Marquesas Islands. | 1997 | 243 | Marquises : Hiva Oa |
La liste rouge des espèces menacées en France. Flore vasculaire endémique de Polynésie française. | 2015 | 12 | Marquises |
Les types de Melicope hivaoaensis J. Florence |
Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
---|---|---|---|---|---|---|
iso- | Perlman S.P. | 1 | 10189 | AD | ||
holo- | Perlman S.P. | 1 | 10189 | BISH | ||
iso- | Perlman S.P. | 1 | 10189 | F | ||
iso- | Perlman S.P. | 1 | 10189 | K | ||
iso- | Perlman S.P. | 1 | 10189 | NY | ||
iso- | Perlman S.P. | 1 | 10189 | P | ||
iso- | Perlman S.P. | 1 | 10189 | PAP | ||
iso- | Perlman S.P. | 1 | 10189 | PTBG | ||
iso- | Perlman S.P. | 1 | 10189 | US |