Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Acanthaceae A.L. Jussieu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Thunbergia A.J. Retzius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Thunbergia alata W. Bojer ex J. Sims | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme |
Thunbergia sp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 2 (1997) ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Nanophanérophyte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les statuts de Thunbergia alata W. Bojer ex J. Sims |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Pitcairn Islands | Ornementale Européenne | NENon évalué |
Polynésie Française | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Gambier | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Marquises | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Société | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Hiva Oa | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Pitcairn | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Tahiti | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Mangareva | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Thunbergia alata W. Bojer ex J. Sims |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 2 | Société : Raiatea, Tahiti |