| Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Brassicaceae G.B. Burnett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Brassica chinensis C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Variété | Brassica chinensis var. chinensis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basionyme | Brassica chinensis C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Thérophyte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Brassica chinensis var. chinensis |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Polynésie Française | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Australes | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Marquises | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Société | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Tuamotu | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Hiva Oa | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Makatea | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Nuku Hiva | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Raivavae | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Rurutu | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Tahiti | Utile Européenne | NRNon renseigné |