Embranchement | Pteridophyta | |||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Dryopteridaceae R.C. Ching | |||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Polystichum A.W. Roth | |||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Polystichum marquesense E.D. Brown | |||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme |
Polystichum aculeatum auct. : R.N. Bonaparte | |||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | E.D. Brown, F.B. Brown, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 89 : 40 (1931) ; R. Robertson, Bull. Soc. études Océanien. 8(9-10 ; 98-99) : 384 (1952) ; Anonymes, : 14 (2015) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Type : F.B. Brown 983, Marquises : Hiva Oa, mont Ootua, 900 m, 12.1.1921 (holo-, BISH). | |||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Hémicryptophyte | |||||||||||||||||||||||||||||||
Les statuts de Polystichum marquesense E.D. Brown |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Endémique archipélaire | VUVulnérable |
Polynésie Française | Endémique archipélaire | VUVulnérable |
Marquises | Endémique archipélaire | VUVulnérable |
Fatu Hiva | Endémique archipélaire | DDDonnées insuffisantes |
Hiva Oa | Endémique archipélaire | LCPréoccupation mineure |
Nuku Hiva | Endémique archipélaire | LCPréoccupation mineure |
Tahuata | Endémique archipélaire | VUVulnérable |
Ua Huka | Endémique archipélaire | VUVulnérable |
Ua Pou | Endémique archipélaire | DDDonnées insuffisantes |
Les références bibliographiques de Polystichum marquesense E.D. Brown |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Flora of Southeastern Polynesia. II. Pteridophytes. | 1931 | 40 | Marquises : Hiva Oa, Ua Pou |
Catalogue des Plantes Vasculaires de la Polynésie Française. | 1952 | 384 | Marquises : Hiva Oa, Ua Pou |
La liste rouge des espèces menacées en France. Flore vasculaire endémique de Polynésie française. | 2015 | 14 | Marquises |
Les types de Polystichum marquesense E.D. Brown |
Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
---|---|---|---|---|---|---|
holo- | Brown F.B.H. | 1 | 983 | BISH |