Embranchement | Dicotyledones | |||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Araliaceae A.L. Jussieu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Cheirodendron T. Nuttall ex B.C. Seemann | |||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Cheirodendron bastardianum (J. Decaisne) D.G. Frodin | |||||||||||||||||||||||||||||||
Basionyme | Aralia bastardiana J. Decaisne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Synonymes |
Aralia bastardiana J. Decaisne Cheirodendron marquesense F.B. Brown Panax bastardianus (J. Decaisne) J. Decaisne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 10 (1997) ; Anonymes, : 14 (2015) ; Anonymes, : 14 (2015) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Macrophanérophyte | |||||||||||||||||||||||||||||||
Les statuts de Cheirodendron bastardianum (J. Decaisne) D.G. Frodin |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Endémique archipélaire | VUVulnérable |
Polynésie Française | Endémique archipélaire | VUVulnérable |
Marquises | Endémique archipélaire | VUVulnérable |
Fatu Hiva | Endémique archipélaire | DDDonnées insuffisantes |
Hiva Oa | Endémique archipélaire | LCPréoccupation mineure |
Nuku Hiva | Endémique archipélaire | LCPréoccupation mineure |
Tahuata | Endémique archipélaire | DDDonnées insuffisantes |
Ua Huka | Endémique archipélaire | DDDonnées insuffisantes |
Ua Pou | Endémique archipélaire | DDDonnées insuffisantes |
Les références bibliographiques de Cheirodendron bastardianum (J. Decaisne) D.G. Frodin |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 10 | Société : Tahiti ? |
La liste rouge des espèces menacées en France. Flore vasculaire endémique de Polynésie française. | 2015 | 14 | Marquises |
La liste rouge des espèces menacées en France. Flore vasculaire endémique de Polynésie française. | 2015 | 14 | Marquises |