Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Malvaceae A.L. Jussieu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Sida C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Sida rhombifolia C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonymes |
Sida rhombifolia subsp. rhombifolia Sida rhombifolia var. α Sida rhomboidea W. Roxburgh ex J. Fleming Sida salicifolia W.J. Hooker & G.A. Arnott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | C. Linnaeus, Sp. Pl. ed. 1, 2 : 684 (1753) ; W.J. Hooker, G.A. Arnott, Bot. Beechey Voy. : 60 (1832) ; S.F. Endlicher, Ann. Wiener Mus. Naturgesch. 1 : 182 (1836) ; J.B. Guillemin, Ann. Sc. Nat. Bot. 7(4) : 367 (1837) ; J.B. Guillemin, Zephyritis : 73 (1837) ; D.É. Jardin, Essai fl. Marquises : 6 (1858) ; E. Drake, Ill. fl. ins. pacif. : 118 (1890), p.p. ; E. Drake, Fl. Polynésie franç. : 11 (1892) ; J.H. Maiden, Australas. Ass. Adv. Sci. Rept. 8 : 266 (1901) ; G.P. Wilder, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 120 : 33 (1934) ; F.B. Brown, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 130 : 171 (1935) ; M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 125 : 40 (1969) ; B. Huguenin, Cah. Pacifique 18(2) : 467 (1974) ; N. Hallé, Cah. Indo-Pacifique 2(3) : 107 (1980) ; M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 276 : 20 (1983) ; M.-H. Sachet, F.R. Fosberg, Atoll Res. Bull. 275 : 46 (1983) ; M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 277 : 29 (1983) ; F.R. Fosberg, M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 294 : 48 (1987) ; H. St. John, Census Fl. Gambier Islands : 19 (1988) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 73 (1997) ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Type : s.coll., s.n. (lecto-, LINN. 866.3), choisi par A.P. Rodrigo Trigo, Revista Mus. La Plata, Secc. Bot. n.s. 6 : pl. 28 (1944). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Chaméphyte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les noms vernaculaires par archipel et île : |
Nom vernaculaire | Archipel | Île |
burume | Société | Tahiti |
Les statuts de Sida rhombifolia C. Linnaeus |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Pitcairn Islands | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Eiao | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Mohotani | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Mopelia | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Pitcairn | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Tetiaroa | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Tupai | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Totegegie | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Polynésie Orientale | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Cook Islands | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Australes | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Gambier | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Marquises | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Société | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Tuamotu | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Groupe Rapa | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Agakauitai | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Aitutaki | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Akamaru | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Aukena | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Bora Bora | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Fatu Hiva | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Hiva Oa | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Huahine | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Maiao | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Makatea | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Maupiti | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Moorea | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Niau | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Nuku Hiva | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Raiatea | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Raivavae | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Rangiroa | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Rapa | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Rarotonga | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Rimatara | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Rurutu | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Tahaa | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Tahiti | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Tahuata | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Takapoto | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Tikehau | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Tubuai | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Ua Huka | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Ua Pou | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Mangareva | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Taravai | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Sida rhombifolia C. Linnaeus |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Species plantarum, exhibentes plantas rite cognitas, ad genera relatas cum differentiis specificis, nominibus trivialibus, synonymis selectis, locis natalibus secundum systema sexuali digestas. | 1753 | 684 | Inde |
The Botany of Captain Beechey's voyage. | 1832 | 60 | Société |
Bemerkungen über die Flora der Südseeinseln. | 1836 | 182 | Société |
Zephyritis taitensis. - Enumération des plantes découvertes par les voyageurs dans les îles de la Société, principalement dans celle de Taïti. | 1837 | 367 | Société : Tahiti |
Zephyritis taitensis. - Enumération des plantes découvertes par les voyageurs dans les îles de la Société, principalement dans celle de Taïti. | 1837 | 73 | Société : Tahiti |
Essai d'une flore de l'archipel des Marquises. | 1858 | 6 | Marquises : Nuku Hiva |
Illustrationes florae insularum maris pacifici. | 1890 | 118 | Marquises ; Société : Tahiti |
Flore de la Polynésie Française. Description des plantes vasculaires qui croissent spontanément ou qui sont généralement cultivées aux Iles de la Société, Marquises, Pomotou, Gambier et Wallis. | 1892 | 11 | Marquises ; Société : Tahiti |
Notes on the botany of Pitcairn island. | 1901 | 266 | Iles Pitcairn : Pitcairn |
The flora of Makatea. | 1934 | 33 | Tuamotu : Makatea |
Flora of Southeastern Polynesia. III. Dicotyledons. | 1935 | 171 | Australes : Raivavae, Rapa, Rurutu, Tubuai ? ; Gambier : Mangareva : Marquises : Hiva Oa, Nuku Hiva |
List of vascular flora of Rangiroa. | 1969 | 40 | Tuamotu : Rangiroa |
La végétation des îles Gambier Relevé botanique des espèces introduites. | 1974 | 467 | Gambier : Mangareva |
Les Orchidées de Tubuaï (archipel des Australes, Sud Polynésie) suivies d'un catalogue des Plantes à fleurs et Fougères des îles Australes. | 1980 | 107 | Australes : Raivavae, Rapa, Rurutu, Tubuai |
Botanique de l'ile de Tupai, iles de la Societe. | 1983 | 20 | Société : Tupai |
An ecological reconnaissance of Tetiaroa Atoll, Society Islands. | 1983 | 46 | Société : Tetiaroa |
Takapoto atoll, Tuamotu archipelago, terrestrial vegetation and flora. | 1983 | 29 | Tuamotu : Takapoto |
Flora of Maupiti, Society Islands. | 1987 | 48 | Société : Maupiti |
Census of the flora of the Gambier Islands, Polynesia. Pacific plants studies 43. | 1988 | 19 | Gambier : Aukena, Mangareva, Taravai |
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 73 | Société : Maupiti, Mopelia, Raiatea, Tahiti, Tetiaroa, Tupai |
Les types de Sida rhombifolia C. Linnaeus |
Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
---|---|---|---|---|---|---|
lecto- | syntypus | s.coll. | 1 | LINN |