| Embranchement | Dicotyledones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Rubiaceae A.L. Jussieu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Guettarda C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Guettarda speciosa C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonymes |
Guettarda speciosa fa. speciosa Guettarda speciosa fa. tahitensis (J. Nadeaud) F.R. Fosberg Guettarda speciosa var. speciosa Guettarda speciosa var. tahitensis (J. Nadeaud) E. Drake Guettarda tahitensis J. Nadeaud | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | C. Linnaeus, Sp. Pl. ed. 1, 2 : 991 (1753) ; J.G. Forster, Fl. ins. austr. : 66 (1786) ; L.K. Chamisso, D.F.L. von Schlechtendal, Linnaea 4(2) : 181 (1829) ; W.J. Hooker, G.A. Arnott, Bot. Beechey Voy. : 65 (1832) ; S.F. Endlicher, Ann. Wiener Mus. Naturgesch. 1 : 176 (1836) ; J.B. Guillemin, Zephyritis : 52 (1837) ; J.B. Guillemin, Ann. Sc. Nat. Bot. 7(3) : 252 (1837) ; B.C. Seemann, Fl. Vit. : 131 (1866) ; J. Nadeaud, Énum. pl. Tahiti : 52 (1873) ; E. Drake, Ill. fl. ins. pacif. : 192 (1890) ; J.H. Maiden, Australas. Ass. Adv. Sci. Rept. 8 : 268 (1901) ; W.A. Setchell, Univ. Calif. Publ. Bot. 12(6) : 211 (1926) ; G.P. Wilder, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 120 : 44 (1934) ; F.B. Brown, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 130 : 291 (1935) ; F.R. Fosberg, H. St. John, : 7 (1951) ; H. St. John, W.R. Philipson, Trans. & Proc. Roy. Soc. New Zealand Bot. 1(14) : 193 (1962) ; M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 125 : 43 (1969) ; B. Huguenin, Cah. Pacifique 18(2) : 470 (1974) ; N. Hallé, Cah. Indo-Pacifique 2(3) : 117 (1980) ; M.-H. Sachet, F.R. Fosberg, Atoll Res. Bull. 275 : 51 (1983) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Type : s.coll., s.n. (lecto-, LINN 1121.1, fr. exclus), choisi par B. Verdcourt, in R.M. Polhill (éd.), Fl. Trop. E. Afr., Rub. 3 : 924 (1991). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Macrophanérophyte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les noms vernaculaires par archipel et île : |
| Nom vernaculaire | Archipel | Île |
| tafano | Société | Tahiti |
| Les statuts de Guettarda speciosa C. Linnaeus |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Indigène non endémique | LRFaible risque |
| Cook Islands | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Pitcairn Islands | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Polynésie Française | Indigène non endémique | LRFaible risque |
| Australes | Indigène non endémique | LRFaible risque |
| Gambier | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Marquises | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Société | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Tuamotu | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Ahe | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Ahunui | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Anaa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Aratika | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Arutua | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Bora Bora | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Faaite | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Hao | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Henderson | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Hiva Oa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Huahine | Indigène non endémique | LRFaible risque |
| Katiu | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Makatea | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Makemo | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Manihi | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Maria Australes | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Marutea Nord | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Matureivavao | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Maupiti | Indigène non endémique | LRFaible risque |
| Moorea | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Mopelia | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Niau | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Nuku Hiva | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Pinaki | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Pitcairn | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Raiatea | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Raivavae | Indigène non endémique | LRFaible risque |
| Rangiroa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Raroia | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Rimatara | Indigène non endémique | LRFaible risque |
| Rurutu | Indigène non endémique | LRFaible risque |
| Scilly | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Tahaa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Tahanea | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Tahiti | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Tahuata | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Taiaro | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Takapoto | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Takaroa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Takume | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Tenararo | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Tenarunga | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Tetiaroa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Tikehau | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Tikei | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Toau | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Tubuai | Indigène non endémique | LRFaible risque |
| Tupai | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Tureia | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Vahanga | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Vanavana | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Mangareva | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Tauna | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Temoe | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Les références bibliographiques de Guettarda speciosa C. Linnaeus |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Species plantarum, exhibentes plantas rite cognitas, ad genera relatas cum differentiis specificis, nominibus trivialibus, synonymis selectis, locis natalibus secundum systema sexuali digestas. | 1753 | 991 | Indonésie : Java |
| Florulae Insularum Australium Prodromus. | 1786 | 66 | |
| De plantis in expeditione speculatoria romanzoffiana observatis. Rubiaceae quae supersunt. | 1829 | 181 | Tuamotu : Tikei |
| The Botany of Captain Beechey's voyage. | 1832 | 65 | Tuamotu : Pinaki |
| Bemerkungen über die Flora der Südseeinseln. | 1836 | 176 | Société ; Tuamotu : Pinaki, Tikei |
| Zephyritis taitensis. - Enumération des plantes découvertes par les voyageurs dans les îles de la Société, principalement dans celle de Taïti. | 1837 | 52 | Société : Tahiti |
| Zephyritis taitensis. - Enumération des plantes découvertes par les voyageurs dans les îles de la Société, principalement dans celle de Taïti. | 1837 | 252 | Société : Tahiti |
| Flora vitiensis : a description of the plants of the Viti or Fiji Islands with an account on their history, uses, and properties. | 1866 | 131 | Fiji ; Tonga ; Société ; Tuamotu : Hao, Pinaki, Tikei ; Îles Pitcairn : Pitcairn ; Inde ; Australie |
| Énumération des plantes indigènes de l'île de Tahiti. | 1873 | 52 | Société : Tahiti |
| Illustrationes florae insularum maris pacifici. | 1890 | 192 | Société : Moorea, Tahiti |
| Notes on the botany of Pitcairn island. | 1901 | 268 | Iles Pitcairn : Pitcairn |
| Tahitian Spermatophytes collected by W.A. Setchell, C.B. Setchell, and H.E. Parks. | 1926 | 211 | Société : Tahiti |
| The flora of Makatea. | 1934 | 44 | Tuamotu : Makatea |
| Flora of Southeastern Polynesia. III. Dicotyledons. | 1935 | 291 | Australes : Rurutu ; Marquises : Nuku Hiva ; Tuamotu : Ahe, Ahunui, Anaa, Aratika, Arutua, Faaite, Hao, Katiu, Makemo, Manihi, Marutea, Niau, Rangiroa, Raroia, Tahanea, Taiaro, Takapoto, Takaroa, Takume, Tenarunga, Tikehau, Tikei, Tureia, Vahanga, Vanavana ; Iles Pitcairn : Henderson, Pitcairn |
| Végétation et flore de l'atoll Maria, îles Australes. (trad.M.-H. Sachet). | 1951 | 7 | Australes : Maria-Ilot NE-Ilot Centre-Ilot SE-Ilot SW |
| An account of the flora of Henderson Island, south Pacific Ocean. | 1962 | 193 | Iles Pitcairn : Henderson |
| List of vascular flora of Rangiroa. | 1969 | 43 | Tuamotu : Rangiroa |
| La végétation des îles Gambier Relevé botanique des espèces introduites. | 1974 | 470 | Gambier : Mangareva |
| Les Orchidées de Tubuaï (archipel des Australes, Sud Polynésie) suivies d'un catalogue des Plantes à fleurs et Fougères des îles Australes. | 1980 | 117 | Australes : Maria, Raivavae, Rimatara, Rurutu, Tubuai |
| An ecological reconnaissance of Tetiaroa Atoll, Society Islands. | 1983 | 51 | Société : Tetiaroa |
| Les types de Guettarda speciosa C. Linnaeus |
| Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lecto- | syntypus | s.coll. | 1 | LINN |