| Embranchement | Dicotyledones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Begoniaceae C.A. Agardh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Begonia C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Begonia peltata F. Otto & A.G. Dietrich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 21 (1997) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Chaméphyte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Begonia peltata F. Otto & A.G. Dietrich |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Polynésie Française | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Société | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Tahiti | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Australes | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Gambier | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Marquises | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Tuamotu | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Akamaru | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Fatu Hiva | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Makatea | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Nuku Hiva | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Rurutu | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Mangareva | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Taravai | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Les références bibliographiques de Begonia peltata F. Otto & A.G. Dietrich |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 21 | Société : Tahiti |