| Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||||||||
| Famille | Piperaceae P.D. Giseke | ||||||||||||||||||||||
| Genre | Peperomia L.P. Ruiz & J.A. Pavón | ||||||||||||||||||||||
| Espèce | Peperomia tooviiana J. Florence | ||||||||||||||||||||||
| Synonyme |
Peperomia pallida var. fatuhivensis (F.B. Brown) T.G. Yuncker | ||||||||||||||||||||||
| Référence | Anonymes, : 14 (2015) ; | ||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Succulente | ||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Peperomia tooviiana J. Florence |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Endémique archipélaire | VUVulnérable |
| Polynésie Française | Endémique archipélaire | VUVulnérable |
| Marquises | Endémique archipélaire | VUVulnérable |
| Hiva Oa | Endémique archipélaire | NENon évalué |
| Nuku Hiva | Endémique archipélaire | LRFaible risque |
| Tahuata | Endémique archipélaire | NENon évalué |
| Les références bibliographiques de Peperomia tooviiana J. Florence |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| La liste rouge des espèces menacées en France. Flore vasculaire endémique de Polynésie française. | 2015 | 14 | Marquises |