Embranchement | Dicotyledones | |||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Euphorbiaceae A.L. Jussieu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Glochidion J.R. Forster & J.G. Forster | |||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Glochidion societatis J. Florence | |||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme |
Glochidion sp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | Anonymes, : 15 (2015) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Macrophanérophyte | |||||||||||||||||||||||||||||||
Les statuts de Glochidion societatis J. Florence |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Endémique Polynésie française | NTQuasi menacé |
Polynésie Française | Endémique Polynésie française | NTQuasi menacé |
Australes | Endémique Polynésie française | NENon évalué |
Société | Endémique Polynésie française | NTQuasi menacé |
Huahine | Endémique Polynésie française | LRFaible risque |
Maupiti | Endémique Polynésie française | LRFaible risque |
Raiatea | Endémique Polynésie française | NTQuasi menacé |
Rimatara | Endémique Polynésie française | NENon évalué |
Tahaa | Endémique Polynésie française | LRFaible risque |
Les références bibliographiques de Glochidion societatis J. Florence |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
La liste rouge des espèces menacées en France. Flore vasculaire endémique de Polynésie française. | 2015 | 15 | Société |