Embranchement | Dicotyledones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Asteraceae B.V. Berchtold & J.S. Presl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Xanthium C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Xanthium strumarium C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonymes |
Xanthium italicum G.L. Moretti Xanthium pennsylvanicum F.W. Wallroth Xanthium saccharatum F.W. Wallroth Xanthium sp. Xanthium species | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | W.A. Setchell, Univ. Calif. Publ. Bot. 12(6) : 213 (1926) ; F.B. Brown, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 130 : 346 (1935) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Chaméphyte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les statuts de Xanthium strumarium C. Linnaeus |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Gambier | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Marquises | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Société | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Tuamotu | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Hiva Oa | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Moorea | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Nuku Hiva | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Mangareva | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Australes | Douteuse | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Xanthium strumarium C. Linnaeus |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Tahitian Spermatophytes collected by W.A. Setchell, C.B. Setchell, and H.E. Parks. | 1926 | 213 | |
Flora of Southeastern Polynesia. III. Dicotyledons. | 1935 | 346 | Marquises : Hiva Oa, Nuku Hiva |