| Embranchement | Pteridophyta |
| Famille | Thelypteridaceae R.E. Pichi Sermolli |
| Genre | Thelypteris C.C. Schmidel |
| Espèce | Thelypteris attenuata (W.D. Brackenridge) C.V. Morton |
| Nom correct | Cyclosorus brackenridgei (G.H. Mettenius) J. Florence ined. |
| Basionyme | Lastrea attenuata W.D. Brackenridge |
| Référence | F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 123 (1997), attenuatum ; |
| Les références bibliographiques de Thelypteris attenuata (W.D. Brackenridge) C.V. Morton |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 123 | Société : Tahiti |