Embranchement | Pteridophyta |
Famille | Thelypteridaceae R.E. Pichi Sermolli |
Genre | Sphaerostephanos J. Smith |
Espèce | Sphaerostephanos invisus (J.G. Forster) R.E. Holttum ex R.E. Holttum |
Nom correct | Cyclosorus invisus (J.G. Forster) E.B. Copeland |
Basionyme | Polypodium invisum J.G. Forster |
Référence | R.E. Holttum, Webbia 30(1) : 195 (1976) ; R.E. Holttum, Allertonia 1(3) : 211 (1977) ; N. Hallé, Bull. Mus. Natl. Hist. Nat., B, Adansonia 5(2) : 148 (1983), p.p. ; |
Type | Type : J.G. Forster s.n., s.loc. (holo-, BM ; iso-, K, LE). |
Les références bibliographiques de Sphaerostephanos invisus (J.G. Forster) R.E. Holttum ex R.E. Holttum |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Some new names in Thelypteridaceae, with comments on cytological reports relating to this family. | 1976 | 195 | |
The family Thelypteridaceae in the Pacific and Australasia. | 1977 | 211 | Amboine ; Nouvelle-Guinée ; Hawaii ; Société : Tahiti |
Végétation de l'île Rurutu et additions au catalogue de la flore des îles Australes. | 1983 | 148 | Australes : Rurutu, Tubuai |
Les types de Sphaerostephanos invisus (J.G. Forster) R.E. Holttum ex R.E. Holttum |
Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
---|---|---|---|---|---|---|
holo- | Forster J.G.A. | 1 | BM | |||
iso- | Forster J.G.A. | 1 | K | |||
iso- | Forster J.G.A. | 1 | LE |