| Embranchement | Pteridophyta | ||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Thelypteridaceae R.E. Pichi Sermolli | ||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Cyclosorus J.H. Link | ||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Cyclosorus mesocarpus (E.B. Copeland) R.C. Ching | ||||||||||||||||||||||||||||
| Basionyme | Dryopteris mesocarpa E.B. Copeland | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synonymes |
Dryopteris mesocarpa E.B. Copeland Nephrodium unitum auct. pl. Pneumatopteris mesocarpa (E.B. Copeland) R.E. Holttum ex R.E. Holttum Thelypteris mesocarpa (E.B. Copeland) C.F. Reed | ||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | Anonymes, : 17 (2015) ; | ||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Hémicryptophyte | ||||||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Cyclosorus mesocarpus (E.B. Copeland) R.C. Ching |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Endémique Polynésie française | DDDonnées insuffisantes |
| Polynésie Française | Endémique Polynésie française | DDDonnées insuffisantes |
| Australes | Endémique Polynésie française | VUVulnérable |
| Société | Endémique Polynésie française | DDDonnées insuffisantes |
| Huahine | Endémique Polynésie française | DDDonnées insuffisantes |
| Raiatea | Endémique Polynésie française | DDDonnées insuffisantes |
| Rurutu | Endémique Polynésie française | VUVulnérable |
| Tahiti | Endémique Polynésie française | DDDonnées insuffisantes |
| Les références bibliographiques de Cyclosorus mesocarpus (E.B. Copeland) R.C. Ching |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| La liste rouge des espèces menacées en France. Flore vasculaire endémique de Polynésie française. | 2015 | 17 | Société |