| Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Asteraceae B.V. Berchtold & J.S. Presl | ||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Tanacetum C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Tanacetum vulgare C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | N. Hallé, Cah. Indo-Pacifique 2(3) : 93 (1980) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 19 (1997) ; | ||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Chaméphyte | ||||||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Tanacetum vulgare C. Linnaeus |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Polynésie Française | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Australes | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Société | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Raivavae | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Rurutu | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Tahiti | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Tubuai | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Les références bibliographiques de Tanacetum vulgare C. Linnaeus |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Les Orchidées de Tubuaï (archipel des Australes, Sud Polynésie) suivies d'un catalogue des Plantes à fleurs et Fougères des îles Australes. | 1980 | 93 | Australes : Tubuai |
| Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 19 | Société : Raiatea |