Embranchement | Pteridophyta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Psilotaceae A.W. Eichler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Psilotum O.P. Swartz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Psilotum complanatum O.P. Swartz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonymes |
Psilotum flaccidum N. Wallich ex W.J. Hooker & R.K. Greville Psilotum triquetrum var. complanatum (O.P. Swartz) C.F. Christensen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | O.P. Swartz, J. Bot. (Schrader) 2(1-2) : 110 (1801) ; W.J. Hooker, G.A. Arnott, Bot. Beechey Voy. : 73 (1832) ; J.B. Guillemin, Ann. Sc. Nat. Bot. 6(1) : 316 (1836) ; S.F. Endlicher, Ann. Wiener Mus. Naturgesch. 1 : 150 (1836) ; J.B. Guillemin, Zephyritis : 20 (1837) ; A.F. Spring, : 271 (1849) ; B.C. Seemann, Fl. Vit. : 331 (1873) ; J. Nadeaud, Énum. pl. Tahiti : 31 (1873) ; E. Drake, Ill. fl. ins. pacif. : 407 (1892) ; E. Drake, Fl. Polynésie franç. : 329 (1892) ; W.R. Maxon, Univ. Calif. Publ. Bot. 12(2) : 33 (1924) ; E.B. Copeland, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 93 : 82 (1932) ; E.B. Copeland, Occas. Pap. Bernice Pauahi Bishop Mus. 14(5) : 75 (1938) ; R. Robertson, Bull. Soc. études Océanien. 8(9-10 ; 98-99) : 403 (1952) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 127 (1997) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Type : O.P. Swartz s.n., Jamaïque (holo-, S ; iso-, B-W 19437, BM). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Épiphyte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les statuts de Psilotum complanatum O.P. Swartz |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Indigène non endémique | LRFaible risque |
Cook Islands | Indigène non endémique | NENon évalué |
Polynésie Française | Indigène non endémique | LRFaible risque |
Australes | Indigène non endémique | VUVulnérable |
Société | Indigène non endémique | LRFaible risque |
Bora Bora | Indigène non endémique | NENon évalué |
Huahine | Indigène non endémique | NENon évalué |
Moorea | Indigène non endémique | NENon évalué |
Raiatea | Indigène non endémique | NENon évalué |
Rarotonga | Indigène non endémique | NENon évalué |
Rurutu | Indigène non endémique | VUVulnérable |
Tahaa | Indigène non endémique | NENon évalué |
Tahiti | Indigène non endémique | LRFaible risque |
Les références bibliographiques de Psilotum complanatum O.P. Swartz |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Genera et Species Filicum ordine systematico redactarum adiectis synonymis et iconibus selectis, nec non speciebus recenter detectis, et demum plurimis dubiosis, viterius inuestigandis. 1. Conspectus generum. | 1801 | 110 | |
The Botany of Captain Beechey's voyage. | 1832 | 73 | |
Zephyritis taitensis. - Enumération des plantes découvertes par les voyageurs dans les îles de la Société, principalement dans celle de Taïti. | 1836 | 316 | Société |
Bemerkungen über die Flora der Südseeinseln. | 1836 | 150 | Société |
Zephyritis taitensis. - Enumération des plantes découvertes par les voyageurs dans les îles de la Société, principalement dans celle de Taïti. | 1837 | 20 | Société |
Monographie de la famille des Lycopodiacées. Seconde partie. | 1849 | 271 | Société : Tahiti |
Flora vitiensis : a description of the plants of the Viti or Fiji Islands with an account on their history, uses, and properties. | 1873 | 331 | Société |
Énumération des plantes indigènes de l'île de Tahiti. | 1873 | 31 | Société : Tahiti |
Illustrationes florae insularum maris pacifici. | 1892 | 407 | Société : Tahiti |
Flore de la Polynésie Française. Description des plantes vasculaires qui croissent spontanément ou qui sont généralement cultivées aux Iles de la Société, Marquises, Pomotou, Gambier et Wallis. | 1892 | 329 | Société : Tahiti |
Report upon a collection of ferns from Tahiti. | 1924 | 33 | Société : Tahiti |
Pteridophytes of the Society islands. | 1932 | 82 | Société : Bora Bora, Tahiti |
Ferns of southeastern Polynesia. | 1938 | 75 | Société : Raiatea, Tahaa |
Catalogue des Plantes Vasculaires de la Polynésie Française. | 1952 | 403 | Société : Bora Bora, Raiatea, Tahaa, Tahiti |
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 127 | Société |
Les types de Psilotum complanatum O.P. Swartz |
Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
---|---|---|---|---|---|---|
isoépi- | Swartz O.P. | 1 | B-W | |||
holo- | Swartz O.P. | 1 | S |