Embranchement | Pteridophyta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Polypodiaceae B.V. Berchtold & J.S. Presl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Selliguea J.-B. Bory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Selliguea plantaginea W.D. Brackenridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonymes |
Gymnogramma caudiformis auct. pl. Polypodium feei var. caudiforme (C.L. Blume) R.N. Bonaparte Polypodium feei var. marchionicum E.D. Brown Selliguea feei auct. : R. Robertson Selliguea feeioides auct. pl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | W.D. Brackenridge, U.S. Expl. Exped., Filic. : 58 (1854) ; W. Carruthers in Fl. Vit. : 370 (1873) ; P.H. Hovenkamp, Blumea 43(1) : 33 (1998) ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Type : U.S. Expl. Exped. s.n. [3], Société : Tahiti, 1838-1842 (holo-, US ; iso-, K). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Épiphyte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les statuts de Selliguea plantaginea W.D. Brackenridge |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Marquises | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Société | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Fatu Hiva | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Hiva Oa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Huahine | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Moorea | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Nuku Hiva | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Raiatea | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Tahiti | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Tahuata | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Ua Huka | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Ua Pou | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Selliguea plantaginea W.D. Brackenridge |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
United States Exploring Expedition. Botany. Cryptogamia. Filices. | 1854 | 58 | Société : Tahiti |
Ordo CVII. Filices. | 1873 | 370 | Société : Tahiti |
An account of the Malay-Pacific species of Selliguea (Polypodiaceae). | 1998 | 33 | Célèbes ; Nouvelle-Guinée ; Pacifique |
Les types de Selliguea plantaginea W.D. Brackenridge |
Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
---|---|---|---|---|---|---|
iso- | U.S. Expl. Exped. | 1 | 3 | K | ||
holo- | U.S. Expl. Exped. | 1 | 3 | US | 00134691 |