Embranchement | Pteridophyta |
Famille | Polypodiaceae B.V. Berchtold & J.S. Presl |
Genre | Hymenolepis G.F. Kaulfuss |
Espèce | Hymenolepis minor E.B. Copeland |
Nom correct | Belvisia mucronata var. mucronata |
Référence | E.B. Copeland, Occas. Pap. Bernice Pauahi Bishop Mus. 14(5) : 69 (1938) ; R. Robertson, Bull. Soc. études Océanien. 8(9-10 ; 98-99) : 397 (1952) ; N. Hallé, Cah. Indo-Pacifique 2(3) : 126 (1980) ; |
Type | Type : F.R. Fosberg 11783, Australes : Raivavae, versant sud du Mont Turivao, 200 m, 11.8.1934 (holo-, BISH ; iso-, K, P, UC). |
Les références bibliographiques de Hymenolepis minor E.B. Copeland |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Ferns of southeastern Polynesia. | 1938 | 69 | Australes : Raivavae |
Catalogue des Plantes Vasculaires de la Polynésie Française. | 1952 | 397 | Australes : Raivavae |
Les Orchidées de Tubuaï (archipel des Australes, Sud Polynésie) suivies d'un catalogue des Plantes à fleurs et Fougères des îles Australes. | 1980 | 126 | Australes : Raivavae |
Les types de Hymenolepis minor E.B. Copeland |
Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
---|---|---|---|---|---|---|
iso- | Fosberg F.R. | 1 | 11783 | UC |