| Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Acanthaceae A.L. Jussieu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Pseuderanthemum carruthersii (B.C. Seemann) A. Guillaumin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Variété | Pseuderanthemum carruthersii var. atropurpureum (W. Bull) F.R. Fosberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basionyme | Eranthemum atropurpureum W. Bull | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonymes |
Eranthemum atropurpureum W. Bull Pseuderanthemum atropurpureum (W. Bull) L.A. Radlkofer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | F.R. Fosberg, Phytologia 5(7) : 290 (1955) ; M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 125 : 43 (1969) ; N. Hallé, Bull. Mus. Natl. Hist. Nat., B, Adansonia 5(2) : 148 (1983) ; M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 277 : 36 (1983) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 2 (1997) ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Chaméphyte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Pseuderanthemum carruthersii var. atropurpureum (W. Bull) F.R. Fosberg |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Groupe Rapa | Douteuse | NRNon renseigné |
| Rapa | Douteuse | NRNon renseigné |
| Polynésie Orientale | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Polynésie Française | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Australes | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Gambier | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Marquises | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Société | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Tuamotu | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Moorea | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Nuku Hiva | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Raiatea | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Rurutu | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Tahiti | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Tikehau | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Mangareva | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Les références bibliographiques de Pseuderanthemum carruthersii var. atropurpureum (W. Bull) F.R. Fosberg |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Systematic notes on Micronesian plants. | 1955 | 290 | |
| List of vascular flora of Rangiroa. | 1969 | 43 | Tuamotu : Rangiroa |
| Végétation de l'île Rurutu et additions au catalogue de la flore des îles Australes. | 1983 | 148 | Australes : Rurutu |
| Takapoto atoll, Tuamotu archipelago, terrestrial vegetation and flora. | 1983 | 36 | Tuamotu : Takapoto |
| Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 2 | Société : Moorea, Raiatea, Tahiti |