| Embranchement | Pteridophyta | |||||||||||||||||||||||||
| Famille | Lycopodiaceae A.M. Palisot de Beauvois ex C.F. Mirbel | |||||||||||||||||||||||||
| Genre | Lycopodium C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Lycopodium henryanum E.D. Brown | |||||||||||||||||||||||||
| Synonymes |
Lycopodium complanatum auct. pl. Lycopodium volubile auct. pl. | |||||||||||||||||||||||||
| Référence | E.D. Brown, F.B. Brown, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 89 : 106 (1931) ; R. Robertson, Bull. Soc. études Océanien. 8(9-10 ; 98-99) : 404 (1952) ; H. St. John, Phytologia 33(7) : 418 (1976) ; Anonymes, : 16 (2015) ; | |||||||||||||||||||||||||
| Type | Lectotype : F.B. Brown 1092, Marquises : Hiva Oa, mont Feani, 800 m, 12.1921 (BISH), désigné par H. St. John, Phytologia 33(7) : 418 (1976). | |||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Hémicryptophyte | |||||||||||||||||||||||||
| Les noms vernaculaires par archipel et île : |
| Nom vernaculaire | Archipel | Île |
| kekevaemoa | Marquises | Hiva Oa |
| Les statuts de Lycopodium henryanum E.D. Brown |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Endémique Polynésie française | LCPréoccupation mineure |
| Polynésie Française | Endémique Polynésie française | LCPréoccupation mineure |
| Marquises | Endémique Polynésie française | DDDonnées insuffisantes |
| Société | Endémique Polynésie française | LCPréoccupation mineure |
| Hiva Oa | Endémique Polynésie française | DDDonnées insuffisantes |
| Tahiti | Endémique Polynésie française | LCPréoccupation mineure |
| Tahuata | Endémique Polynésie française | NENon évalué |
| Les références bibliographiques de Lycopodium henryanum E.D. Brown |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Flora of Southeastern Polynesia. II. Pteridophytes. | 1931 | 106 | Marquises : Hiva Oa |
| Catalogue des Plantes Vasculaires de la Polynésie Française. | 1952 | 404 | Marquises : Hiva Oa |
| Lectotypes for Brown's Flora of Southeastern Polynesia. | 1976 | 418 | Marquises : Hiva Oa |
| La liste rouge des espèces menacées en France. Flore vasculaire endémique de Polynésie française. | 2015 | 16 | Marquises ; Société |
| Les types de Lycopodium henryanum E.D. Brown |
| Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| paralecto- | syntypus | Brown F.B.H. | 1 | 1021 | BISH | |
| isoparalecto- | syntypus | Brown F.B.H. | 1 | 1021 | BISH | |
| isoparalecto- | syntypus | Brown F.B.H. | 1 | 1021 | BISH | |
| lecto- | syntypus | Brown F.B.H. | 1 | 1092 | BISH |