| Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Asteraceae B.V. Berchtold & J.S. Presl | ||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Parthenium C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Parthenium hysterophorus C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 18 (1997) ; | ||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Thérophyte | ||||||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Parthenium hysterophorus C. Linnaeus |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Polynésie Française | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Australes | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Marquises | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Hiva Oa | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Rurutu | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Société | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Tahiti | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Les références bibliographiques de Parthenium hysterophorus C. Linnaeus |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 18 | Société : Raiatea, Tahiti |