Embranchement | Pteridophyta |
Famille | Hymenophyllaceae C.F. Martius |
Genre | Hymenophyllum J.E. Smith |
Espèce | Hymenophyllum productoides J.W. Moore |
Nom correct | Hymenophyllum javanicum C.P. Sprengel |
Référence | J.W. Moore, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 102 : 5 (1933) ; R. Robertson, Bull. Soc. études Océanien. 8(9-10 ; 98-99) : 375 (1952) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 60 (1997) ; |
Type | Type : J.W. Moore 660, Société : Raiatea, flanc sud du mont Oropiro [extrémité sud du mont Opoa], crête, sur les branches moussues, 300 m, 5.3.1927 (holo-, BISH ; iso-, BISH, P, US). |
Les références bibliographiques de Hymenophyllum productoides J.W. Moore |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
New and critical plants from Raiatea. | 1933 | 5 | Société : Raiatea |
Catalogue des Plantes Vasculaires de la Polynésie Française. | 1952 | 375 | Société : Raiatea |
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 60 | Société : Raiatea |
Les types de Hymenophyllum productoides J.W. Moore |
Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
---|---|---|---|---|---|---|
iso- | Moore J.W. | 1 | 660 | BISH | ||
holo- | Moore J.W. | 1 | 660 | BISH | ||
iso- | Moore J.W. | 1 | 660 | US | 00589178 |