Embranchement | Pteridophyta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Grammitidaceae E. Newman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Calymmodon C.B. Presl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Calymmodon grantii E.B. Copeland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme |
Polypodium cucullatum auct. : E.D. Brown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | E.B. Copeland, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 93 : 14, 72 (1932) ; R. Robertson, Bull. Soc. études Océanien. 8(9-10 ; 98-99) : 400 (1952) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 113 (1997) ; Anonymes, : 15 (2015) ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Type : M.L. Grant 4404, Société : Tahiti, Mahina, Ahonu-Tuauru, 1095 m, 5.11.1930 (holo-, BISH ; iso-, BISH, 2 parts, FI, K, 2 parts, MICH, NY, P, UC, US). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Épiphyte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les statuts de Calymmodon grantii E.B. Copeland |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Endémique Polynésie française | LCPréoccupation mineure |
Polynésie Française | Endémique Polynésie française | LCPréoccupation mineure |
Marquises | Endémique Polynésie française | LCPréoccupation mineure |
Société | Endémique Polynésie française | LCPréoccupation mineure |
Hiva Oa | Endémique Polynésie française | NENon évalué |
Moorea | Endémique Polynésie française | NENon évalué |
Nuku Hiva | Endémique Polynésie française | NENon évalué |
Raiatea | Endémique Polynésie française | NENon évalué |
Tahiti | Endémique Polynésie française | LRFaible risque |
Tahuata | Endémique Polynésie française | NENon évalué |
Ua Huka | Endémique Polynésie française | NENon évalué |
Ua Pou | Endémique Polynésie française | NENon évalué |
Les références bibliographiques de Calymmodon grantii E.B. Copeland |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Pteridophytes of the Society islands. | 1932 | 14, 72 | Société : Tahiti |
Catalogue des Plantes Vasculaires de la Polynésie Française. | 1952 | 400 | Société : Tahiti |
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 113 | Société : Tahiti |
La liste rouge des espèces menacées en France. Flore vasculaire endémique de Polynésie française. | 2015 | 15 | Marquises ; Société |
Les types de Calymmodon grantii E.B. Copeland |
Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
---|---|---|---|---|---|---|
iso- | Grant M.L. | 1 | 4404 | UC | ||
iso- | Grant M.L. | 1 | 4404 | US | 00134736 |