Embranchement | Pteridophyta | |||||||||||||||||||
Famille | Dennstaedtiaceae J.P. Lotsy | |||||||||||||||||||
Genre | Microlepia C.B. Presl | |||||||||||||||||||
Espèce | Microlepia scaberula G.H. Mettenius | |||||||||||||||||||
Synonymes |
Davallia hirta auct. : E. Drake Davallia polypodioides var. subglabra W.J. Hooker | |||||||||||||||||||
Référence | M. Kuhn, Linnaea 36(1-2) : 148 (1869) ; E.B. Copeland, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 93 : 53 (1932) ; R. Robertson, Bull. Soc. études Océanien. 8(9-10 ; 98-99) : 391 (1952) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 117 (1997) ; Anonymes, : 17 (2015) ; | |||||||||||||||||||
Type | Type : N.J. Andersson s.n., Société : Tahiti (syn-) ; J.N. Vesco s.n., Société : Tahiti (syn-). | |||||||||||||||||||
Type biologique: | Hémicryptophyte | |||||||||||||||||||
Les statuts de Microlepia scaberula G.H. Mettenius |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Endémique archipélaire | DDDonnées insuffisantes |
Polynésie Française | Endémique archipélaire | DDDonnées insuffisantes |
Société | Endémique archipélaire | DDDonnées insuffisantes |
Moorea | Endémique archipélaire | DDDonnées insuffisantes |
Tahiti | Endémique archipélaire | DDDonnées insuffisantes |
Les références bibliographiques de Microlepia scaberula G.H. Mettenius |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Reliquiae Mettenianae. (Continuatio Linnaeae XXXV. p. 385). | 1869 | 148 | Société : Tahiti |
Pteridophytes of the Society islands. | 1932 | 53 | Société : Moorea, Tahiti |
Catalogue des Plantes Vasculaires de la Polynésie Française. | 1952 | 391 | Société : Moorea, Tahiti |
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 117 | Société : Moorea, Tahiti |
La liste rouge des espèces menacées en France. Flore vasculaire endémique de Polynésie française. | 2015 | 17 | Société |