| Embranchement | Pteridophyta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Oleandraceae R.C. Ching ex R.E. Pichi Sermolli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Oleandra A.J. Cavanilles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Oleandra sibbaldii R.K. Greville | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonymes |
Oleandra cumingii J. Smith Oleandra cumingii var. sibbaldii (R.K. Greville) J.G. Baker Oleandra cumingii var. tahitensis W.J. Hooker Oleandra whitmeei J.G. Baker Oleandra whitmeei var. minor R.N. Bonaparte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | R.K. Greville, Ann. Mag. Nat. Hist. 1(5) : 327 (1848), 'Sibbaldii' ; G. Kunze, Bot. Zeitung (Berlin) 9(19) : 349 (1851), 'Sibbaldii' ; W. Carruthers in Fl. Vit. : 360 (1873), 'Sibbaldii' ; E.B. Copeland, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 93 : 61 (1932) ; E.B. Copeland, Occas. Pap. Bernice Pauahi Bishop Mus. 14(5) : 68 (1938) ; R. Robertson, Bull. Soc. études Océanien. 8(9-10 ; 98-99) : 396 (1952) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 118 (1997) ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Type : A.E. Sibbald s.n., Société : Tahiti (holo-, E ; iso-, BM). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Épiphyte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Oleandra sibbaldii R.K. Greville |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Indigène non endémique | LRFaible risque |
| Polynésie Française | Indigène non endémique | LRFaible risque |
| Marquises | Indigène non endémique | LRFaible risque |
| Société | Indigène non endémique | LRFaible risque |
| Hiva Oa | Indigène non endémique | LRFaible risque |
| Moorea | Indigène non endémique | LRFaible risque |
| Nuku Hiva | Indigène non endémique | LRFaible risque |
| Raiatea | Indigène non endémique | LRFaible risque |
| Tahiti | Indigène non endémique | LRFaible risque |
| Tahuata | Indigène non endémique | LRFaible risque |
| Ua Huka | Indigène non endémique | LRFaible risque |
| Ua Pou | Indigène non endémique | LRFaible risque |
| Les références bibliographiques de Oleandra sibbaldii R.K. Greville |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Notice of two new species of Ferns belonging to the genera Oleandra and Polypodium. | 1848 | 327 | Société : Tahiti |
| Oleandrae Cav. species in herbario suo servatas sciagraphice disposuit. | 1851 | 349 | Société : Tahiti |
| Ordo CVII. Filices. | 1873 | 360 | Société : Tahiti |
| Pteridophytes of the Society islands. | 1932 | 61 | Société : Tahiti |
| Ferns of southeastern Polynesia. | 1938 | 68 | Société : Tahiti |
| Catalogue des Plantes Vasculaires de la Polynésie Française. | 1952 | 396 | Marquises : Hiva Oa, Nuku Hiva, Tahuata, Ua Pou ; Société : Tahiti |
| Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 118 | Société : Tahiti |