| Embranchement | Pteridophyta | |||||||||||||||||||||||||
| Famille | Davalliaceae M.R. Schomburgk | |||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Davallia solida (J.G. Forster) O.P. Swartz | |||||||||||||||||||||||||
| [sans nom de rang] | Davallia solida [sans nom de rang] 'Rapa, Rurutu, Raivavae, Rimatara, Mangareva, Pitcairn' | |||||||||||||||||||||||||
| Nom correct | Davallia solida var. solida | |||||||||||||||||||||||||
| Référence | E.D. Brown, F.B. Brown, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 89 : 48 (1931), p.p. ; | |||||||||||||||||||||||||
| Les noms vernaculaires par archipel et île : |
| Nom vernaculaire | Archipel | Île |
| moku | Australes | Rapa |
| moomoo | Australes | Raivavae |
| moomoorauhua | Australes | Raivavae |
| moomooua | Australes | Rurutu |
| tamaru'ari | Australes | Rurutu |
| tamaruhaari | Australes | Rurutu |
| teetiamou | Australes | Rurutu |
| Les références bibliographiques de Davallia solida [sans nom de rang] 'Rapa, Rurutu, Raivavae, Rimatara, Mangareva, Pitcairn' |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Flora of Southeastern Polynesia. II. Pteridophytes. | 1931 | 48 | Australes : Raivavae, Rapa, Rimatara, Rurutu ; Gambier : Mangareva ; Iles Pitcairn : Pitcairn |