Embranchement | Pteridophyta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Blechnaceae E. Newman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Blechnum C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Blechnum vulcanicum (C.L. Blume) M. Kuhn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basionyme | Lomaria vulcanica C.L. Blume | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonymes |
Blechnum vulcanicum var. feanii E.D. Brown Blechnum vulcanicum var. rapense E.D. Brown Cranfillia vulcanica (C.L. Blume) A.L. Gasper & V.A. Dittrich Lomaria vulcanica C.L. Blume | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | R.N. Bonaparte, Notes ptérid. : 412 (1918) ; E.B. Copeland, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 93 : 46 (1932) ; E.B. Copeland, Occas. Pap. Bernice Pauahi Bishop Mus. 14(5) : 61 (1938) ; R. Robertson, Bull. Soc. études Océanien. 8(9-10 ; 98-99) : 388 (1952) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 112 (1997) ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Hémicryptophyte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les statuts de Blechnum vulcanicum (C.L. Blume) M. Kuhn |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Cook Islands | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Australes | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Marquises | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Société | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Groupe Rapa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Fatu Hiva | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Hiva Oa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Huahine | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Moorea | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Nuku Hiva | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Raiatea | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Rapa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Rarotonga | Indigène non endémique | NENon évalué |
Tahaa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Tahiti | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Tahuata | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Tubuai | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Ua Huka | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Blechnum vulcanicum (C.L. Blume) M. Kuhn |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Notes ptéridologiques VII Océanie IV Archipel des Iles Marquises Récoltes de Monsieur Henry Herbier du prince Bonaparte. | 1918 | 412 | Marquises : Nuku Hiva |
Pteridophytes of the Society islands. | 1932 | 46 | Société : Huahine, Raiatea, Tahaa, Tahiti |
Ferns of southeastern Polynesia. | 1938 | 61 | Australes : Rapa ; Société : Tahiti |
Catalogue des Plantes Vasculaires de la Polynésie Française. | 1952 | 388 | Australes : Rapa ; Marquises : Hiva Oa, Nuku Hiva ; Société : Huahine, Raiatea, Tahaa, Tahiti |
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 112 | Société : Huahine, Raiatea, Tahaa, Tahiti |