Embranchement | Pteridophyta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Blechnaceae E. Newman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Blechnum C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Blechnum raiateense J.W. Moore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonymes |
Austroblechnum raiateense (J.W. Moore) A.L. Gasper & V.A. Dittrich Blechnum attenuatum auct. pl. Blechnum vulcanicum auct. : N. Hallé Lomaria attenuata auct. pl. Lomaria lanceolata auct. pl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | J.W. Moore, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 102 : 9 (1933) ; R. Robertson, Bull. Soc. études Océanien. 8(9-10 ; 98-99) : 387 (1952) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 112 (1997) ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Type : J.W. Moore 514, Société : Raiatea, vallée d'Avera, sol d'argile rouge, tache de Pandanus, 300 m, 11.1.1927 (holo-, BISH ; iso-, BISH, P (2 parts), UC). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Hémicryptophyte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les statuts de Blechnum raiateense J.W. Moore |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Indigène non endémique | LRFaible risque |
Polynésie Française | Indigène non endémique | LRFaible risque |
Australes | Indigène non endémique | LRFaible risque |
Société | Indigène non endémique | LRFaible risque |
Groupe Rapa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Huahine | Indigène non endémique | NENon évalué |
Moorea | Indigène non endémique | LRFaible risque |
Raiatea | Indigène non endémique | LRFaible risque |
Raivavae | Indigène non endémique | VUVulnérable |
Rapa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Rurutu | Indigène non endémique | VUVulnérable |
Tahaa | Indigène non endémique | LRFaible risque |
Tahiti | Indigène non endémique | LRFaible risque |
Tubuai | Indigène non endémique | VUVulnérable |
Les références bibliographiques de Blechnum raiateense J.W. Moore |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
New and critical plants from Raiatea. | 1933 | 9 | Société : Raiatea |
Catalogue des Plantes Vasculaires de la Polynésie Française. | 1952 | 387 | Société : Raiatea |
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 112 | Société : Raiatea |
Les types de Blechnum raiateense J.W. Moore |
Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
---|---|---|---|---|---|---|
holo- | Moore J.W. | 1 | 514 | BISH | ||
iso- | Moore J.W. | 1 | 514 | BISH | ||
iso- | Moore J.W. | 1 | 514 | P | P00717277 | |
iso- | Moore J.W. | 1 | 514 | P | P00717278 | |
iso- | Moore J.W. | 1 | 514 | UC |