Embranchement | Pteridophyta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Dryopteridaceae R.C. Ching | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Tectaria A.J. Cavanilles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Tectaria jardinii (G.H. Mettenius) E.D. Brown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basionyme | Aspidium jardinii G.H. Mettenius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonymes |
Aspidium aff. furcato J.F. Klotzsch Aspidium cicutarium subsp. apiifolium (C. Schkuhr) R.N. Bonaparte Aspidium cicutarium var. apiifolium auct. : J. Nadeaud Aspidium jardinii G.H. Mettenius Aspidium tenuifolium G.H. Mettenius Nephrodium cicutarium var. apiifolium (C. Schkuhr) E. Drake Tectaria marchionica E.D. Brown Tectaria tenuifolia (G.H. Mettenius) W.R. Maxon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | E.D. Brown, F.B. Brown, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 89 : 36 (1931) ; R. Robertson, Bull. Soc. études Océanien. 8(9-10 ; 98-99) : 385 (1952), 'jardini' ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Hémicryptophyte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les noms vernaculaires par archipel et île : |
Nom vernaculaire | Archipel | Île |
au makamaka | Marquises | Nuku Hiva |
okaoka | Marquises | Nuku Hiva |
Les statuts de Tectaria jardinii (G.H. Mettenius) E.D. Brown |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Endémique Polynésie orientale | LRFaible risque |
Cook Islands | Endémique Polynésie orientale | NENon évalué |
Polynésie Française | Endémique Polynésie orientale | LRFaible risque |
Australes | Endémique Polynésie orientale | VUVulnérable |
Marquises | Endémique Polynésie orientale | LRFaible risque |
Société | Endémique Polynésie orientale | NENon évalué |
Fatu Hiva | Endémique Polynésie orientale | LRFaible risque |
Hiva Oa | Endémique Polynésie orientale | NENon évalué |
Mangaia | Endémique Polynésie orientale | NENon évalué |
Nuku Hiva | Endémique Polynésie orientale | LRFaible risque |
Rurutu | Endémique Polynésie orientale | VUVulnérable |
Tahiti | Endémique Polynésie orientale | NENon évalué |
Tahuata | Endémique Polynésie orientale | NENon évalué |
Tubuai | Endémique Polynésie orientale | VUVulnérable |
Ua Huka | Endémique Polynésie orientale | NRNon renseigné |
Ua Pou | Endémique Polynésie orientale | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Tectaria jardinii (G.H. Mettenius) E.D. Brown |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Flora of Southeastern Polynesia. II. Pteridophytes. | 1931 | 36 | Marquises : Nuku Hiva |
Catalogue des Plantes Vasculaires de la Polynésie Française. | 1952 | 385 | Marquises : Nuku Hiva |