Embranchement | Pteridophyta | ||||||||||||||||
Famille | Dryopteridaceae R.C. Ching | ||||||||||||||||
Genre | Polystichum A.W. Roth | ||||||||||||||||
Espèce | Polystichum stokesiae E.D. Brown | ||||||||||||||||
Référence | E.D. Brown, F.B. Brown, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 89 : 40 (1931), 'Stokesii' ; E.B. Copeland, Occas. Pap. Bernice Pauahi Bishop Mus. 14(5) : 57 (1938), 'Stokesii' ; R. Robertson, Bull. Soc. études Océanien. 8(9-10 ; 98-99) : 384 (1952), 'stokesii' ; N. Hallé, Cah. Indo-Pacifique 2(3) : 128 (1980), 'stokesii' ; Anonymes, : 17 (2015) ; | ||||||||||||||||
Type | Type : A.M. Stokes 353, Australes : Rapa, Maungaaeae, 19.10.1921, 300 m (holo-, BISH 500302). | ||||||||||||||||
Type biologique: | Hémicryptophyte | ||||||||||||||||
Les statuts de Polystichum stokesiae E.D. Brown |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Endémique insulaire | DDDonnées insuffisantes |
Polynésie Française | Endémique insulaire | DDDonnées insuffisantes |
Groupe Rapa | Endémique insulaire | DDDonnées insuffisantes |
Rapa | Endémique insulaire | DDDonnées insuffisantes |
Les références bibliographiques de Polystichum stokesiae E.D. Brown |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Flora of Southeastern Polynesia. II. Pteridophytes. | 1931 | 40 | Australes : Rapa |
Ferns of southeastern Polynesia. | 1938 | 57 | Australes : Rapa |
Catalogue des Plantes Vasculaires de la Polynésie Française. | 1952 | 384 | Australes : Rapa |
Les Orchidées de Tubuaï (archipel des Australes, Sud Polynésie) suivies d'un catalogue des Plantes à fleurs et Fougères des îles Australes. | 1980 | 128 | Australes : Rapa |
La liste rouge des espèces menacées en France. Flore vasculaire endémique de Polynésie française. | 2015 | 17 | Groupe Rapa : Rapa |
Les types de Polystichum stokesiae E.D. Brown |
Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
---|---|---|---|---|---|---|
holo- | Stokes A.M. | 1 | 353 | BISH | 500303 | |
holo- | Stokes A.M. | 1 | 353 | BISH |