Embranchement | Pteridophyta | ||||||||||||||||
Famille | Dryopteridaceae R.C. Ching | ||||||||||||||||
Genre | Polystichum A.W. Roth | ||||||||||||||||
Espèce | Polystichum paleatum E.B. Copeland | ||||||||||||||||
Synonymes |
Aspidium aculeatum auct. pl. Polystichum aculeatum auct. pl. | ||||||||||||||||
Référence | E.B. Copeland, Occas. Pap. Bernice Pauahi Bishop Mus. 14(5) : 58 (1938) ; R. Robertson, Bull. Soc. études Océanien. 8(9-10 ; 98-99) : 384 (1952) ; Anonymes, : 15 (2015) ; | ||||||||||||||||
Type | Type : H. St. John & F.R. Fosberg 17014, Société : Tahiti, Orofena, crête sud, 1600 m, 22.9.1934 (holo-, BISH ; iso-, UC). | ||||||||||||||||
Type biologique: | Hémicryptophyte | ||||||||||||||||
Les statuts de Polystichum paleatum E.B. Copeland |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Endémique insulaire | NTQuasi menacé |
Polynésie Française | Endémique insulaire | NTQuasi menacé |
Société | Endémique insulaire | NTQuasi menacé |
Tahiti | Endémique insulaire | NTQuasi menacé |
Les références bibliographiques de Polystichum paleatum E.B. Copeland |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Ferns of southeastern Polynesia. | 1938 | 58 | Société : Tahiti |
Catalogue des Plantes Vasculaires de la Polynésie Française. | 1952 | 384 | Société : Tahiti |
La liste rouge des espèces menacées en France. Flore vasculaire endémique de Polynésie française. | 2015 | 15 | Société : Tahiti |
Les types de Polystichum paleatum E.B. Copeland |
Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
---|---|---|---|---|---|---|
holo- | St. John H. | 1 | 17014 | BISH | ||
holo- | Fosberg F.R. | 2 | 17014 | BISH | ||
iso- | Fosberg F.R. | 1 | 17014 | UC |