Embranchement | Pteridophyta | |||||||||||||||||||
Famille | Dryopteridaceae R.C. Ching | |||||||||||||||||||
Genre | Polystichum A.W. Roth | |||||||||||||||||||
Espèce | Polystichum australium E.B. Copeland | |||||||||||||||||||
Référence | E.B. Copeland, Occas. Pap. Bernice Pauahi Bishop Mus. 14(5) : 57 (1938), 'Australium' ; R. Robertson, Bull. Soc. études Océanien. 8(9-10 ; 98-99) : 384 (1952) ; N. Hallé, Cah. Indo-Pacifique 2(3) : 128 (1980) ; | |||||||||||||||||||
Type | Type : H. St. John 16009, Australes : Raivavae, Mont Taraia, flanc sud, bois à la base d'un précipice, 6.8.1934, 230 m (holo-, BISH 500402 ; iso-, UC 542307, US 1917360). | |||||||||||||||||||
Type biologique: | Hémicryptophyte | |||||||||||||||||||
Les statuts de Polystichum australium E.B. Copeland |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Endémique archipélaire | LCPréoccupation mineure |
Polynésie Française | Endémique archipélaire | LCPréoccupation mineure |
Australes | Endémique archipélaire | LCPréoccupation mineure |
Raivavae | Endémique archipélaire | LCPréoccupation mineure |
Tubuai | Endémique archipélaire | VUVulnérable |
Les références bibliographiques de Polystichum australium E.B. Copeland |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Ferns of southeastern Polynesia. | 1938 | 57 | Australes : Raivavae, Tubuai |
Catalogue des Plantes Vasculaires de la Polynésie Française. | 1952 | 384 | Australes : Raivavae, Tubuai |
Les Orchidées de Tubuaï (archipel des Australes, Sud Polynésie) suivies d'un catalogue des Plantes à fleurs et Fougères des îles Australes. | 1980 | 128 | Australes : Raivavae, Tubuai |
Les types de Polystichum australium E.B. Copeland |
Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
---|---|---|---|---|---|---|
holo- | St. John H. | 1 | 16009 | BISH | ||
iso- | St. John H. | 1 | 16009 | UC | ||
iso- | St. John H. | 1 | 16009 | US | 00135295 |