Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Asteraceae B.V. Berchtold & J.S. Presl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Gaillardia A.D. Fougeroux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Gaillardia pulchella A.D. Fougeroux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | A.D. Fougeroux, Hist. Acad. Roy. Sci. Mem. Math. Phys. (Paris, 4°) 1786 : 5 (1788) ; N. Hallé, Cah. Indo-Pacifique 2(3) : 91 (1980) ; F.R. Fosberg, M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 294 : 68 (1987) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 18 (1997) ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Thérophyte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les statuts de Gaillardia pulchella A.D. Fougeroux |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Moruroa | Absente | NRNon renseigné |
Polynésie Orientale | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Australes | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Tuamotu | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Raivavae | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Rurutu | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Tubuai | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Marquises | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Société | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Hiva Oa | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Nuku Hiva | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Tahiti | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Ua Huka | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Gaillardia pulchella A.D. Fougeroux |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Fougeroux Hist. Acad. Roy. Sci. M'm. Math. Phys. pour 1786 (1788) | 1788 | 5 | Etas-Unis : Louisiane |
Les Orchidées de Tubuaï (archipel des Australes, Sud Polynésie) suivies d'un catalogue des Plantes à fleurs et Fougères des îles Australes. | 1980 | 91 | Australes : Raivavae, Tubuai |
Flora of Maupiti, Society Islands. | 1987 | 68 | Société : Maupiti |
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 18 | Société : Maupiti, Raiatea, Tahiti |