Embranchement | Pteridophyta | ||||||||||||||||||||||
Famille | Lomariopsidaceae A.H. Alston | ||||||||||||||||||||||
Genre | Elaphoglossum H.W. Schott ex J. Smith | ||||||||||||||||||||||
Espèce | Elaphoglossum tovii E.D. Brown | ||||||||||||||||||||||
Référence | E.D. Brown, F.B. Brown, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 89 : 95 (1931), p.p. ; R. Robertson, Bull. Soc. études Océanien. 8(9-10 ; 98-99) : 398 (1952) ; Anonymes, : 12 (2015) ; | ||||||||||||||||||||||
Type | Type : F.B. Brown 498A, Marquises : Nuku Hiva, Tovii, près de Mokuautoto, 1000 m, 15.7.1921, (holo-, BISH). | ||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Épiphyte | ||||||||||||||||||||||
Les noms vernaculaires par archipel et île : |
Nom vernaculaire | Archipel | Île |
kikapakua | Marquises | Nuku Hiva |
moopio | Marquises | Fatu Hiva |
Les statuts de Elaphoglossum tovii E.D. Brown |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Endémique archipélaire | ENEn danger |
Polynésie Française | Endémique archipélaire | ENEn danger |
Marquises | Endémique archipélaire | ENEn danger |
Nuku Hiva | Endémique archipélaire | ENEn danger |
Ua Huka | Endémique archipélaire | DDDonnées insuffisantes |
Ua Pou | Endémique archipélaire | DDDonnées insuffisantes |
Les références bibliographiques de Elaphoglossum tovii E.D. Brown |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Flora of Southeastern Polynesia. II. Pteridophytes. | 1931 | 95 | Marquises : Nuku Hiva, Ua Huka, Ua Pou |
Catalogue des Plantes Vasculaires de la Polynésie Française. | 1952 | 398 | Marquises : Fatu Hiva, Nuku Hiva, Ua Huka, Ua Pou |
La liste rouge des espèces menacées en France. Flore vasculaire endémique de Polynésie française. | 2015 | 12 | Marquises |
Les types de Elaphoglossum tovii E.D. Brown |
Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
---|---|---|---|---|---|---|
holo- | Brown F.B.H. | 1 | 498A | BISH |