| Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Asteraceae B.V. Berchtold & J.S. Presl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Emilia sonchifolia (C. Linnaeus) A.P. de Candolle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Variété | Emilia sonchifolia var. javanica (N.L. Burman) J. Mattfeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basionyme | Hieracium javanicum N.L. Burman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonymes |
Emilia javanica (N.L. Burman) C.B. Robinson Emilia sonchifolia auct. pl. Emilia sp. Hieracium javanicum N.L. Burman Senecio rapae F.B. Brown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 277 : 39 (1983) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 17 (1997) ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Thérophyte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Emilia sonchifolia var. javanica (N.L. Burman) J. Mattfeld |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Polynésie Française | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Australes | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Gambier | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Marquises | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Société | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Tuamotu | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Groupe Rapa | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Agakauitai | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Aukena | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Bora Bora | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Eiao | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Fatu Hiva | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Hiva Oa | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Mehetia | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Moorea | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Moruroa | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Niau | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Nuku Hiva | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Raivavae | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Rapa | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Rimatara | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Rurutu | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Tahiti | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Takapoto | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Tubuai | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Mangareva | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Taravai | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Les références bibliographiques de Emilia sonchifolia var. javanica (N.L. Burman) J. Mattfeld |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Takapoto atoll, Tuamotu archipelago, terrestrial vegetation and flora. | 1983 | 39 | Tuamotu : Takapoto |
| Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 17 | Société : Moorea |