Embranchement | Dicotyledones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Asteraceae B.V. Berchtold & J.S. Presl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Emilia A.-H. Cassini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Emilia fosbergii D.H. Nicolson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonymes |
Emilia coccinea auct. : F.R. Fosberg Emilia sonchifolia auct. pl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | D.H. Nicolson, Phytologia 32(1) : 34 (1975) ; M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 276 : 24 (1983) ; M.-H. Sachet, F.R. Fosberg, Atoll Res. Bull. 275 : 53 (1983) ; M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 277 : 39 (1983) ; F.R. Fosberg, M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 294 : 68 (1987) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 17 (1997) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Thérophyte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les noms vernaculaires par archipel et île : |
Nom vernaculaire | Archipel | Île |
ma'a rapiti | Société | Maupiti |
Les statuts de Emilia fosbergii D.H. Nicolson |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Australes | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Gambier | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Marquises | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Société | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Tuamotu | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Bora Bora | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Eiao | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Fatu Hiva | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Hao | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Hiva Oa | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Huahine | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Mohotani | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Moorea | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Niau | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Nuku Hiva | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Raivavae | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Rangiroa | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Rurutu | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Tahiti | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Tahuata | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Tupai | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Ua Huka | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Totegegie | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Emilia fosbergii D.H. Nicolson |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Nicolson D.H. Emilia Phytologia 32(1) (1975) | 1975 | 34 | |
Botanique de l'ile de Tupai, iles de la Societe. | 1983 | 24 | |
An ecological reconnaissance of Tetiaroa Atoll, Society Islands. | 1983 | 53 | Société : Tetiaroa |
Takapoto atoll, Tuamotu archipelago, terrestrial vegetation and flora. | 1983 | 39 | Tuamotu : Takapoto |
Flora of Maupiti, Society Islands. | 1987 | 68 | Société : Maupiti |
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 17 | Société : Huahine, Maupiti, Moorea, Raiatea, Tahaa, Tahiti, Tetiaroa, Tupai |