| Embranchement | Pteridophyta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Pteridaceae E.D. Kirchner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Acrostichum C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Acrostichum aureum C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonymes |
Acrostichum inaequale C.L. Willdenow Acrostichum speciosum C.L. Willdenow Acrostichum urvillei (A.L. Fée) C.B. Presl Chrysodium aureum (C. Linnaeus) G.H. Mettenius Chrysodium urvillei A.L. Fée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | C. Linnaeus, Sp. Pl. ed. 1, 2 : 1069 (1753) ; J.G. Forster, Fl. ins. austr. : 79 (1786) ; W.J. Hooker, G.A. Arnott, Bot. Beechey Voy. : 73 (1832) ; J.B. Guillemin, Ann. Sc. Nat. Bot. 6(1) : 312 (1836) ; S.F. Endlicher, Ann. Wiener Mus. Naturgesch. 1 : 151 (1836) ; J.B. Guillemin, Zephyritis : 16 (1837) ; W.J. Hooker in Sp. Fil. : 266 (1864) ; J. Nadeaud, Énum. pl. Tahiti : 28 (1873) ; E. Drake, Ill. fl. ins. pacif. : 399 (1892) ; E. Drake, Fl. Polynésie franç. : 321 (1892) ; W.R. Maxon, Univ. Calif. Publ. Bot. 12(2) : 19 (1924) ; E.D. Brown, F.B. Brown, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 89 : 96 (1931) ; E.B. Copeland, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 93 : 59 (1932) ; E.B. Copeland, Occas. Pap. Bernice Pauahi Bishop Mus. 14(5) : 66 (1938) ; R. Robertson, Bull. Soc. études Océanien. 8(9-10 ; 98-99) : 395 (1952) ; N. Hallé, Cah. Indo-Pacifique 2(3) : 122 (1980) ; F.R. Fosberg, M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 294 : 6 (1987) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 109 (1997) ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Type : Herb. G. Clifford : 475, Acrostichum 1 (lecto-, BM), choisi par E.A. Schelpe, Contr. Bolus Herb. 1 : 45 (1969). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Hémicryptophyte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Acrostichum aureum C. Linnaeus |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Pitcairn Islands | Douteuse | NRNon renseigné |
| Pitcairn | Douteuse | NRNon renseigné |
| Polynésie Orientale | Indigène non endémique | LRFaible risque |
| Cook Islands | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Polynésie Française | Indigène non endémique | LRFaible risque |
| Australes | Indigène non endémique | LRFaible risque |
| Société | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Tuamotu | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Groupe Rapa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Bora Bora | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Huahine | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Maiao | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Maupiti | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Moorea | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Niau | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Raiatea | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Rapa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Rimatara | Indigène non endémique | LRFaible risque |
| Rurutu | Indigène non endémique | CREn danger critique |
| Tahaa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Tahiti | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Tetiaroa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Tikehau | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Tubuai | Indigène non endémique | LRFaible risque |
| Les références bibliographiques de Acrostichum aureum C. Linnaeus |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Species plantarum, exhibentes plantas rite cognitas, ad genera relatas cum differentiis specificis, nominibus trivialibus, synonymis selectis, locis natalibus secundum systema sexuali digestas. | 1753 | 1069 | La Dominique ; Jamaïque |
| Florulae Insularum Australium Prodromus. | 1786 | 79 | Société |
| The Botany of Captain Beechey's voyage. | 1832 | 73 | Société : Tahiti |
| Zephyritis taitensis. - Enumération des plantes découvertes par les voyageurs dans les îles de la Société, principalement dans celle de Taïti. | 1836 | 312 | Société : Tahiti |
| Bemerkungen über die Flora der Südseeinseln. | 1836 | 151 | Société : Tahiti |
| Zephyritis taitensis. - Enumération des plantes découvertes par les voyageurs dans les îles de la Société, principalement dans celle de Taïti. | 1837 | 16 | Société : Tahiti |
| [Jamesonia - Platycerium]. - Appendix Matonia. | 1864 | 266 | Régions (sub)tropicales ; Société |
| Énumération des plantes indigènes de l'île de Tahiti. | 1873 | 28 | Société : Tahiti |
| Illustrationes florae insularum maris pacifici. | 1892 | 399 | Société : Tahiti |
| Flore de la Polynésie Française. Description des plantes vasculaires qui croissent spontanément ou qui sont généralement cultivées aux Iles de la Société, Marquises, Pomotou, Gambier et Wallis. | 1892 | 321 | Société : Tahiti |
| Report upon a collection of ferns from Tahiti. | 1924 | 19 | Société : Tahiti |
| Flora of Southeastern Polynesia. II. Pteridophytes. | 1931 | 96 | Australes : Rapa, Rimatara |
| Pteridophytes of the Society islands. | 1932 | 59 | Société : Tahiti |
| Ferns of southeastern Polynesia. | 1938 | 66 | Australes : Rapa, Rimatara, Tubuai ; Société : Bora Bora |
| Catalogue des Plantes Vasculaires de la Polynésie Française. | 1952 | 395 | Australes : Rapa, Rimatara, Tubuai ; Société : Bora Bora, Moorea, Tahiti |
| Les Orchidées de Tubuaï (archipel des Australes, Sud Polynésie) suivies d'un catalogue des Plantes à fleurs et Fougères des îles Australes. | 1980 | 122 | Australes : Rapa, Rimatara, Tubuai |
| Flora of Maupiti, Society Islands. | 1987 | 6 | Société : Maupiti |
| Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 109 | Société : Huahine, Maupiti, Moorea, Raiatea, Tahaa, Tahiti |
| Les types de Acrostichum aureum C. Linnaeus |
| Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lecto- | syntypus | Herb. Clifford | 1 | 475 | BM |