Embranchement | Gymnospermae | ||||||||||||||||
Famille | Taxodiaceae G. de Saporta | ||||||||||||||||
Genre | Cryptomeria D. Don | ||||||||||||||||
Espèce | Cryptomeria japonica (C. Linnaeus f.) D. Don | ||||||||||||||||
Basionyme | Cupressus japonica C. Linnaeus f. | ||||||||||||||||
Synonyme |
Cupressus japonica C. Linnaeus f. | ||||||||||||||||
Référence | F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 146 (1997) ; | ||||||||||||||||
Type biologique: | Macrophanérophyte | ||||||||||||||||
Les statuts de Cryptomeria japonica (C. Linnaeus f.) D. Don |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Société | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Tahiti | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Cryptomeria japonica (C. Linnaeus f.) D. Don |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 146 | Société : Moorea, Tahiti |