| Embranchement | Monocotyledones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Poaceae J.H. Barnhart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Zea C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Zea mays C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | E. Drake, Ill. fl. ins. pacif. : 342 (1892) ; N. Hallé, Cah. Indo-Pacifique 2(3) : 104 (1980) ; H. St. John, Census Fl. Gambier Islands : 9 (1988) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 107 (1997) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Thérophyte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Zea mays C. Linnaeus |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Polynésie Française | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Australes | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Gambier | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Marquises | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Société | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Nuku Hiva | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Raivavae | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Rurutu | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Tahiti | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Mangareva | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Les références bibliographiques de Zea mays C. Linnaeus |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Illustrationes florae insularum maris pacifici. | 1892 | 342 | Polynésie |
| Les Orchidées de Tubuaï (archipel des Australes, Sud Polynésie) suivies d'un catalogue des Plantes à fleurs et Fougères des îles Australes. | 1980 | 104 | Australes : Tubuai |
| Census of the flora of the Gambier Islands, Polynesia. Pacific plants studies 43. | 1988 | 9 | Gambier : Mangareva |
| Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 107 | Société : Tahiti |