| Embranchement | Monocotyledones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Poaceae J.H. Barnhart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Sporobolus R. Brown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Sporobolus tenuissimus (C.F. Martius ex F.P. Schrank) O. Kuntze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basionyme | Panicum tenuissimum C.F. Martius ex F.P. Schrank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme |
Panicum tenuissimum C.F. Martius ex F.P. Schrank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | B. Huguenin, Cah. Pacifique 18(2) : 464 (1974) ; H. St. John, Census Fl. Gambier Islands : 8 (1988) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 106 (1997) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Hémicryptophyte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Sporobolus tenuissimus (C.F. Martius ex F.P. Schrank) O. Kuntze |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Polynésie Française | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Australes | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Gambier | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Marquises | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Société | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Fatu Hiva | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Nuku Hiva | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Raivavae | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Rimatara | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Tahiti | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Tubuai | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Mangareva | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Les références bibliographiques de Sporobolus tenuissimus (C.F. Martius ex F.P. Schrank) O. Kuntze |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| La végétation des îles Gambier Relevé botanique des espèces introduites. | 1974 | 464 | Gambier : Mangareva |
| Census of the flora of the Gambier Islands, Polynesia. Pacific plants studies 43. | 1988 | 8 | Gambier : Mangareva |
| Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 106 | Société : Moorea, Tahiti |