Embranchement | Monocotyledones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Poaceae J.H. Barnhart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Paspalum C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Paspalum vaginatum O.P. Swartz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme |
Paspalum distichum auct. pl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | N. Hallé, Cah. Indo-Pacifique 2(3) : 103 (1980) ; H. St. John, Census Fl. Gambier Islands : 8 (1988) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Hémicryptophyte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les statuts de Paspalum vaginatum O.P. Swartz |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Indigène non endémique | LRFaible risque |
Cook Islands | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Indigène non endémique | LRFaible risque |
Australes | Indigène non endémique | LRFaible risque |
Gambier | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Marquises | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Société | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Tuamotu | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Groupe Rapa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Agakauitai | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Aukena | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Bora Bora | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Fatu Hiva | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Hiva Oa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Huahine | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Makatea | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Maupiti | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Moorea | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Niau | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Nuku Hiva | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Raiatea | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Raivavae | Indigène non endémique | VUVulnérable |
Rangiroa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Rapa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Rimatara | Indigène non endémique | VUVulnérable |
Rurutu | Indigène non endémique | VUVulnérable |
Tahaa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Tahiti | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Takapoto | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Tepoto Nord | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Tubuai | Indigène non endémique | LRFaible risque |
Tupai | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Ua Huka | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Makaroa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Mangareva | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Paspalum vaginatum O.P. Swartz |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Les Orchidées de Tubuaï (archipel des Australes, Sud Polynésie) suivies d'un catalogue des Plantes à fleurs et Fougères des îles Australes. | 1980 | 103 | Australes : Raivavae, Rapa, Rurutu, Tubuai |
Census of the flora of the Gambier Islands, Polynesia. Pacific plants studies 43. | 1988 | 8 | Gambier : Agakauitai, Aukena, Makaroa, Mangareva |