Embranchement | Monocotyledones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Poaceae J.H. Barnhart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Paspalum C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Paspalum conjugatum P.J. Bergius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | P.J. Bergius, Acta Helv. Phys.-Math. 7 : 129 (1772) ; W.A. Setchell, Univ. Calif. Publ. Bot. 12(6) : 148 (1926) ; B. Huguenin, Cah. Pacifique 18(2) : 463 (1974) ; N. Hallé, Cah. Indo-Pacifique 2(3) : 103 (1980) ; F.R. Fosberg, M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 294 : 14 (1987) ; H. St. John, Census Fl. Gambier Islands : 8 (1988) ; F.R. Fosberg, G. Paulay, T. Spencer, R.L. Oliver, Atoll Res. Bull. 329 : 12 (1989) ; J. Florence, S. Waldren, A.J. Chepstow-Lusty, Biol. J. Linn. Soc. 56 : 110 (1995) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 104 (1997) ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Hémicryptophyte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les statuts de Paspalum conjugatum P.J. Bergius |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Pitcairn Islands | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Australes | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Gambier | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Marquises | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Société | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Groupe Rapa | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Fatu Hiva | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Hiva Oa | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Moorea | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Nuku Hiva | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Pitcairn | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Raiatea | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Raivavae | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Rapa | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Rimatara | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Rurutu | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Tahiti | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Tubuai | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Ua Pou | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Mangareva | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Paspalum conjugatum P.J. Bergius |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Bergius P.B. Act. Helv. 7 (1772) | 1772 | 129 | |
Tahitian Spermatophytes collected by W.A. Setchell, C.B. Setchell, and H.E. Parks. | 1926 | 148 | Société : Tahiti |
La végétation des îles Gambier Relevé botanique des espèces introduites. | 1974 | 463 | Gambier : Mangareva |
Les Orchidées de Tubuaï (archipel des Australes, Sud Polynésie) suivies d'un catalogue des Plantes à fleurs et Fougères des îles Australes. | 1980 | 103 | Australes : Raivavae, Rimatara, Rurutu, Tubuai |
Flora of Maupiti, Society Islands. | 1987 | 14 | Société : Maupiti |
Census of the flora of the Gambier Islands, Polynesia. Pacific plants studies 43. | 1988 | 8 | Gambier : Mangareva |
New collections and notes on the plants of Henderson, Pitcairn, Oeno, and Ducie Islands. | 1989 | 12 | Iles Pitcairn : Pitcairn |
The flora of the Pitcairn Islands: a review. | 1995 | 110 | Iles Pitcairn : Pitcairn |
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 104 | Société : Huahine, Maupiti, Moorea, Raiatea, Tahaa, Tahiti |