| Embranchement | Monocotyledones | |||||||||||||||||||||||||
| Famille | Poaceae J.H. Barnhart | |||||||||||||||||||||||||
| Genre | Ischaemum C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Ischaemum byrone (C.B. Trinius) A.S. Hitchcock | |||||||||||||||||||||||||
| Basionyme | Spodiopogon byronis C.B. Trinius | |||||||||||||||||||||||||
| Synonymes |
Ischaemum stokesii F.B. Brown Spodiopogon byronis C.B. Trinius | |||||||||||||||||||||||||
| Référence | N. Hallé, Cah. Indo-Pacifique 2(3) : 101 (1980), 'byronis' ; | |||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Thérophyte | |||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Ischaemum byrone (C.B. Trinius) A.S. Hitchcock |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Indigène non endémique | LRFaible risque |
| Cook Islands | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Polynésie Française | Indigène non endémique | LRFaible risque |
| Australes | Indigène non endémique | LRFaible risque |
| Groupe Rapa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Rapa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Rurutu | Indigène non endémique | VUVulnérable |
| Les références bibliographiques de Ischaemum byrone (C.B. Trinius) A.S. Hitchcock |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Les Orchidées de Tubuaï (archipel des Australes, Sud Polynésie) suivies d'un catalogue des Plantes à fleurs et Fougères des îles Australes. | 1980 | 101 | Australes : Rapa, Rurutu |