Embranchement | Dicotyledones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Asteraceae B.V. Berchtold & J.S. Presl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Cichorium endivia C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variété | Cichorium endivia var. crispum (P. Miller) E. Chevalier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basionyme | Cichorium crispum P. Miller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonymes |
Cichorium crispum P. Miller Cichorium endivia auct. pl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | N. Hallé, Cah. Indo-Pacifique 2(3) : 89 (1980) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Thérophyte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les statuts de Cichorium endivia var. crispum (P. Miller) E. Chevalier |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Australes | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Gambier | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Marquises | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Société | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Groupe Rapa | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Hiva Oa | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Nuku Hiva | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Rapa | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Rurutu | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Tahiti | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Mangareva | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Cichorium endivia var. crispum (P. Miller) E. Chevalier |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Les Orchidées de Tubuaï (archipel des Australes, Sud Polynésie) suivies d'un catalogue des Plantes à fleurs et Fougères des îles Australes. | 1980 | 89 | Australes : Rapa |