| Embranchement | Monocotyledones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Poaceae J.H. Barnhart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Digitaria A. Haller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Digitaria radicosa (C.B. Presl) F.A. Miquel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basionyme | Panicum radicosum C.B. Presl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme |
Panicum radicosum C.B. Presl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | M.-H. Sachet, F.R. Fosberg, Atoll Res. Bull. 275 : 36 (1983) ; F.R. Fosberg, M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 294 : 12 (1987) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 100 (1997) ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Hémicryptophyte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Digitaria radicosa (C.B. Presl) F.A. Miquel |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Polynésie Française | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Australes | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Marquises | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Société | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Tuamotu | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Moruroa | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Nuku Hiva | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Raivavae | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Rurutu | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Tahiti | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Tubuai | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Les références bibliographiques de Digitaria radicosa (C.B. Presl) F.A. Miquel |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| An ecological reconnaissance of Tetiaroa Atoll, Society Islands. | 1983 | 36 | Société : Tetiaroa |
| Flora of Maupiti, Society Islands. | 1987 | 12 | Société : Maupiti |
| Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 100 | Société : Huahine, Maupiti, Mehetia, Moorea, Scilly, Tahaa, Tahiti, Tetiaroa |