| Embranchement | Monocotyledones | ||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Poaceae J.H. Barnhart | ||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Cymbopogon C.P. Sprengel | ||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Cymbopogon citratus (A.P. de Candolle ex C.G. Nees) O. Stapf | ||||||||||||||||||||||||||||
| Basionyme | Andropogon citratus A.P. de Candolle ex C.G. Nees | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme |
Andropogon citratus A.P. de Candolle ex C.G. Nees | ||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 276 : 13 (1983) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 99 (1997) ; | ||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Hémicryptophyte | ||||||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Cymbopogon citratus (A.P. de Candolle ex C.G. Nees) O. Stapf |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Polynésie Française | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Australes | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Marquises | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Société | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Nuku Hiva | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Rurutu | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Tahiti | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Les références bibliographiques de Cymbopogon citratus (A.P. de Candolle ex C.G. Nees) O. Stapf |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Botanique de l'ile de Tupai, iles de la Societe. | 1983 | 13 | Société : Tupai |
| Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 99 | Société : Raiatea, Tupai |