Embranchement | Monocotyledones | |||||||
Famille | Orchidaceae A.L. Jussieu | |||||||
Genre | Taeniophyllum C.L. Blume | |||||||
Espèce | Taeniophyllum fasciola (J.G. Forster) H.G. Reichenbach | |||||||
Nom correct | Taeniophyllum fasciola (J.G. Forster) B.C. Seemann | |||||||
Basionyme | Epidendrum fasciola J.G. Forster | |||||||
Référence | H.G. Reichenbach in Fl. Vit. : 296 (1868) ; E. Drake, Fl. Polynésie franç. : 217 (1892), 'Tæniophyllum Fasciola' ; E. Drake, Ill. fl. ins. pacif. : 311 (1892), 'Tæniophyllum' ; N. Hallé, Cah. Indo-Pacifique 2(3) : 112 (1980) ; J. Florence, S. Waldren, A.J. Chepstow-Lusty, Biol. J. Linn. Soc. 56 : 109 (1995) ; | |||||||
Statut nomenclatural | nom. illeg. superfl. | |||||||
Les noms vernaculaires par archipel et île : |
Nom vernaculaire | Archipel | Île |
uramaore | Société | Tahiti |
Les références bibliographiques de Taeniophyllum fasciola (J.G. Forster) H.G. Reichenbach |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Orchideæ. | 1868 | 296 | |
Flore de la Polynésie Française. Description des plantes vasculaires qui croissent spontanément ou qui sont généralement cultivées aux Iles de la Société, Marquises, Pomotou, Gambier et Wallis. | 1892 | 217 | Société : Tahiti |
Illustrationes florae insularum maris pacifici. | 1892 | 311 | Société : Tahiti |
Les Orchidées de Tubuaï (archipel des Australes, Sud Polynésie) suivies d'un catalogue des Plantes à fleurs et Fougères des îles Australes. | 1980 | 112 | Australes |
The flora of the Pitcairn Islands: a review. | 1995 | 109 | Iles Pitcairn : Pitcairn |